AL - Asphalt Eco-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
32.21.502 | 115 | 1.8 x 8 x 37 | 9 | 22,23 |
32.21.503 | 125 | 1.8 x 8 x 37 | 10 |
22,23 |
32.21.507 | 230 | 2.4 x 8 x 40 |
16 | 22,23 |
32.11.509 | 300 | 2.8 x 8 x 39 | 22 | 20,00 |
32.31.509 | 300 | 2.8 x 8 x 39 | 22 | 25,40 |
32.11.510 | 350 | 3,0 x 8 x 41 | 24 | 20,00 |
32.31.510 | 350 | 3,0 x 8 x 41 | 24 | 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich
AL - Asphalt Basis-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
32.21.202 | 115 | 2.1 x 10 x 32 | 9 | 22,23 |
32.21.203 | 125 | 2.1 x 10 x 32 | 10 |
22,23 |
32.21.204 | 150 | 2.2 x 10 x 31 | 12 | 22,23 |
32.21.205 | 180 | 2.3 x 10 x 32 | 14 | 22,23 |
32.21.207 | 230 | 2.4 x 10 x 40 |
14 | 22,23 |
32.21.208 | 250 | 2.4 x 10 x 40 | 15 | 22,23 |
32.11.209 | 300 | 2.8 x 10 x 40 | 18 | 20,00 |
32.31.209 | 300 | 2.8 x 10 x 40 | 18 | 25,40 |
32.11.210 | 350 | 3,2 x 10 x 40 | 21 | 20,00 |
32.31.210 | 350 | 3,2 x 10 x 40 | 21 | 25,40 |
32.11.211 | 400 | 3,2 x 10 x 40 | 24 | 20,00 |
32.31.211 | 400 | 3,2 x 10 x 40 | 24 | 25,40 |
32.31.212 | 450 | 3,6 x 10 x 40 | 26 | 25,40 |
32.31.213 | 500 | 4,2 x 10 x 40 | 30 | 25,40 |
32.31.215 | 600 | 4,2 x 10 x 40 | 36 | 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich
AL - Asphalt Top-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
32.21.302 | 115 | 2.0 x 9 x 32 | 9 | 22,23 |
32.21.303 | 125 | 2.0 x 9 x 32 | 10 |
22,23 |
32.21.304 | 150 | 2.0 x 9 x 32 | 12 | 22,23 |
32.21.305 | 180 | 2.4 x 9 x 32 | 14 | 22,23 |
32.21.307 | 230 | 2.4 x 9 x 40 |
16 | 22,23 |
32.11.309 | 300 | 3.0 x 9 x 40 | 18 | 20,00 |
32.31.309 | 300 | 3.0 x 9 x 40 | 18 | 25,40 |
32.11.310 | 350 | 3.2 x 9 x 40 | 20 | 20,00 |
32.31.310 | 350 | 3.2 x 9 x 40 | 20 | 25,40 |
32.11.311 | 400 | 3.6 x 9 x 40 | 24 | 20,00 |
32.31.311 | 400 | 3.6 x 9 x 40 | 24 | 25,40 |
32.31.312 | 450 | 3.6 x 9 x 40 | 27 | 25,40 |
32.31.313 | 500 | 3.6 x 9 x 40 | 30 | 25,40 |
32.31.315 | 600 | 4,2 x 9 x 40 | 36 | 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich
AL - Asphalt Pro-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
32.21.112 | 450 | 3,6 x 10 x 40 | 26 | 25,40 |
32.21.115 | 600 | 4.2 x 10 x 40 | 36 | 25,40 |
32.21.117 | 650 | 4,4 x 10 x 40 | 36 | 35 / 25,40 |
32.21.118 | 700 | 4,4 x 10 x 40 | 40 | 35 / 25,40 |
32.21.119 | 800 | 4,4 x 10 x 40 | 46 | 35 / 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich