AL - Beton Eco-Line
|
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich
AL - Beton Basis-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
31.21.202 | 115 | 2.1 x 10 x 32 | 9 | 22,23 |
31.21.203 | 125 | 2.1 x 10 x 32 | 10 |
22,23 |
31.21.204 | 150 | 2.2 x 10 x 32 | 12 | 22,23 |
31.21.205 | 180 | 2.3 x 10 x 32 | 14 | 22,23 |
31.21.207 | 230 | 2.4 x 10 x 38 |
16 | 22,23 |
31.11.209 | 300 | 2.8 x 10 x 40 | 21 | 20,00 |
31.31.209 | 300 | 2.8 x 10 x 40 | 21 | 25,40 |
31.11.210 | 350 | 3,2 x 10 x 40 | 24 | 20,00 |
31.31.210 | 350 | 3,2 x 10 x40 | 24 | 25,40 |
31.11.211 | 400 | 3,2 x 10 x40 | 27 | 20,00 |
31.31.211 | 400 | 3,2 x 10 x 40 | 27 | 25,40 |
31.31.212 | 450 | 3,6 x 10 x 40 | 30 | 25,40 |
31.31.213 | 500 | 4,2 x 10 x 40 | 33 | 25,40 |
31.31.215 | 600 | 4,2 x 10 x 40 | 40 | 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich
AL - Beton Top-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
31.21.302 | 115 | 2.2 x 10 x 31 | 10 | 22,23 |
31.21.303 | 125 | 2.2 x 10 x 31 | 10 |
22,23 |
31.21.304 | 150 | 2.4 x 10 x 32 | 12 | 22,23 |
31.21.305 | 180 | 2.4 x 10 x 33 | 14 | 22,23 |
31.21.307 | 230 | 2.4 x 10 x 38 |
16 | 22,23 |
31.11.309 | 300 | 2.8 x 10 x 40 | 20 | 20,00 |
31.31.309 | 300 | 2.8 x 10 x 40 | 20 | 25,40 |
31.11.310 | 350 | 3,2 x 10 x 38 | 24 | 20,00 |
31.31.310 | 350 | 3,2 x 10 x 38 | 24 | 25,40 |
31.11.311 | 400 | 3,6 x 10 x 38 | 28 | 20,00 |
31.31.311 | 400 | 3,6 x 10 x 38 | 28 | 25,40 |
31.31.312 | 450 | 3,6 x 10 x 38 | 32 | 25,40 |
31.31.313 | 500 | 3,6 x 10 x 38 | 36 | 25,40 |
31.31.315 | 600 | 4,2 x 10 x 38 | 42 | 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich
AL - Beton Pro-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
31.21.907 | 230 | 2.4 x 12 x 36 | 16 | 22,23 |
31.21.908 | 250 | 2.4 x 12 x 36 |
18 | 22,23 |
31.11.909 | 300 | 2.8 x 12 x 40 | 20 | 20,00 |
31.31.909 | 300 | 2.8 x 12 x 40 | 20 | 25,40 |
31.11.910 | 350 | 3,2 x 12 x 38 | 24 | 20,00 |
31.31.910 | 350 | 3,2 x 12 x 38 | 24 | 25,40 |
31.11.911 | 400 | 3,6 x 12 x 38 | 28 | 20,00 |
31.31.911 | 400 | 3,6 x 12 x 38 | 28 | 25,40 |
31.31.912 | 450 | 3,6 x 12 x 38 | 32 | 25,40 |
31.31.913 | 500 | 3,6 x 12 x 38 | 36 | 25,40 |
31.31.915 | 600 | 4,2 x 12 x 38 | 42 | 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich
AL - Beton Super-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
31.21.602 | 115 | 2.4 x 12 x 31 | 9 | 22,23 |
31.21.603 | 125 | 2.4 x 12 x 31 | 10 |
22,23 |
31.21.604 | 150 | 2.4 x 12 x 32 | 12 | 22,23 |
31.21.605 | 180 | 2.4 x 12 x 33 | 14 | 22,23 |
31.21.607 | 230 | 2.4 x 12 x 40 |
16 | 22,23 |
31.11.609 | 300 | 2.8 x 12 x 40 | 20 | 20,00 |
31.31.609 | 300 | 2.8 x 12 x 40 | 20 | 25,40 |
31.11.610 | 350 | 3,2 x 12 x 40 | 24 | 20,00 |
31.31.610 | 350 | 3,2 x 12 x 38 | 24 | 25,40 |
31.11.611 | 400 | 3,6 x 12 x 40 | 28 | 20,00 |
31.31.611 | 400 | 3,6 x 12 x 40 | 28 | 25,40 |
31.31.612 | 450 | 3,6 x 12 x 40 | 32 | 25,40 |
31.31.613 | 500 | 3,6 x 12 x 40 | 36 | 25,40 |
31.31.615 | 600 | 4,2 x 12 x 40 | 42 | 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich
AL - Turbo SlimLine
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
31.21.502 | 115 | 1,2 x 10 | geschlossen | 22,23 |
31.21.503 | 125 | 1,2 x 10 | geschlossen | 22,23 |
31.21.504 | 150 | 1,4 x 10 | geschlossen | 22,23 |
31.21.505 | 180 | 1,6 x 10 | geschlossen | 22,23 |
31.21.500 | 200 | 1,6 x 10 | geschlossen | 22,23 |
31.21.507 | 230 | 1,8 x 10 | geschlossen | 22,23 |
31.21.508 | 250 | 1,8 x 10 | geschlossen | 22,23 |
31.31.508 | 250 | 1,8 x 10 | geschlossen | 25,40 |
31.11.509 | 300 | 2,0 x 10 | geschlossen | 20,00 |
31.31.509 | 300 | 2,0 x 10 | geschlossen | 25,40 |
31.11.510 | 350 | 2,2 x 10 | geschlossen | 20,00 |
31.31.510 | 350 | 2,2 x 10 | geschlossen | 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich