AL Fliese Eco-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
34.21.201 | 110 | 2.0 x 5 | geschlossen | 22,23 |
34.21.202 | 115 | 2.0 x 5 | geschlossen | 22,23 |
34.21.203 | 125 | 2.0 x 5 | geschlossen | 22,23 |
34.21.204 | 150 | 2.0 x 5 | geschlossen | 22,23 |
34.21.205 | 180 | 2.2 x 5 | geschlossen | 22,23 |
34.21.206 | 200 | 2.2 x 5 | geschlossen | 22,23 / 25,40 |
34.21.207 | 230 | 2.4 x 5 | geschlossen | 22,23 / 25,40 |
34.21.208 | 250 | 2.4 x 5 | geschlossen | 22,23 / 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich
AL - Fliese Basis-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
34.21.301 | 110 | 1,5 x 7 | geschlossen | 22,23 |
34.21.302 | 115 | 1,5 x 7 | geschlossen | 22,23 |
34.21.303 | 125 | 1,5 x 7 | geschlossen | 22,23 |
34.21.304 | 150 |
1,6 x 7 | geschlossen | 22,23 |
34.21.305 | 180 |
1,6 x 7 | geschlossen | 22,23 |
34.21.306 | 200 | 1,6 x 7 | geschlossen | 22,23 / 25,40 |
34.21.307 | 230 | 1,7 x 7 | geschlossen | 22,23 / 25,40 |
34.21.308 | 250 | 1,7 x 7 | geschlossen | 22,23 / 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich
AL - Keramik Basis-Line
Bestell-Nr. |
Ø -mm- |
Segmente H x B x L -mm- |
Anzahl Segmente |
Bohrung* -mm- |
34.21.706 | 200 | 1,8 x 7 | geschlossen | 22,23 |
34.21.708 | 250 | 1,8 x 7 | geschlossen | 22,23 |
34.31.708 | 250 | 1,8 x 7 | geschlossen | 25,40 |
34.31.704 | 300 |
2.0 x 7 | geschlossen | 25,40 |
34.31.710 | 350 |
2.2 x 7 | geschlossen | 25,40 |
* andere Aufnahme-Bohrungen möglich